Thống kê trực tuyến
Số người online: 0001
Lượt truy cập 139479
Liên kết
Dịch vụ nổi bật
Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin trực tuyến
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
|---|
| USD | 20820 | 20870 |
| EUR | 26144.07 | 26603.04 |
| GBP | 32419.72 | 33055.58 |
| JPY | 258.04 | 264.43 |
| AUD | 20208.86 | 20625.7 |
| HKD | 2640.17 | 2708.16 |
| SGD | 16085.15 | 16499.34 |
| THB | 650.26 | 678.43 |
| CAD | 20087.72 | 20564.13 |
| CHF | 21694.24 | 22164.02 |
| DKK | 0 | 3587.95 |
| INR | 0 | 388.91 |
| KRW | 0 | 19.75 |
| KWD | 0 | 75585.54 |
| MYR | 0 | 6714 |
| NOK | 0 | 3510.36 |
| RUB | 0 | 745.79 |
| SEK | 0 | 2919.47 |
(Nguồn: Ngân hàng vietcombank)
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC | 41,630 | 41,730 |
| Vàng SBJ | 41,630 | 41,730 |
(Nguồn: Sacombank-SBJ)
Quảng cáo


















